| Маршрут | |
|---|---|
| Санкт-Петербург – Новосибирск №14 | 1 000,00р. |
| Санкт-Петербург – Красноярск №10+№8/44 | 1 500,00р. |
| Санкт-Петербург – Благовещенск №14+№350 | 2 000,00р. |
| Санкт-Петербург – Тында №14+№76 | 2 000,00р. |
| Санкт-Петербург – Нерюнгри №14+№78 | 2 000,00р. |
| Санкт-Петербург – Якутск №14+№78+автотранспорт | 3 000,00р. |
| Санкт-Петербург – Владивосток №14+№8 | 2 000,00р |
| Санкт-Петербург – Комсомольск-на-Амуре №14+№76+964+667 | 2 000,00р |
| Москва - Новосибирск № 30/38/44/68 от 46 часов | 1 000,00р. |
| Москва - Красноярск № 44/30/68/38 + № 8/84 | 2 000,00р. |
| Москва – Якутск № 44/30/68/38 + № 78/98 8-12 дней | 3 000,00р. |
| Москва – Забайкальск № 44/30 + № 78 + №650 9 дней | 2 000,00р |
| Москва – Благовещенск № 44/30/68/38 + № 350 от 6 дней | 2 000,00р. |
| Москва – Хабаровск № 44 6 дней | 2 000,00р |
| Москва – Владивосток № 44/30/68/38 + № 8 7 дней | 2 000,00р. |
| Москва – Комсомольск-на-Амуре № 44/30/68/38 + №76+964+667 8 дней | 2 000,00р |
| Москва – Нерюнгри № 44/30/68/38 + № 78/98 от 7 дней | 2 000,00р |
| Москва – Тында № 44/30/68/38 + № 76 от 7 дней | 2 000,00р |
| Новосибирск – Санкт-Петербург №13 3 дня | 1 000,00р. |
| Новосибирск – Москва № 43/37/67 46 часов | 1 000,00р. |
| Новосибирск – Красноярск №908 от 12 часов | 1 000,00р. |
| Новосибирск – Якутск № 78 + автотранспорт 6-9 дней | 2 000,00р. |
| Новосибирск – Забайкальск № 78 + №650 7 дней | 1 000,00р. |
| Новосибирск – Благовещенск № 350 86 часов | 1 000,00р. |
| Новосибирск – Хабаровск № 44 4 дня | 1 000,00р. |
| Новосибирск – Владивосток № 8 4 дня | 1 000,00р. |
| Новосибирск – Комсомольск-на-Амуре №76+964+667 5 дней | 1 000,00р. |
| Новосибирск – Нерюнгри №78 80 часов | 1 000,00р. |
| Новосибирск – Тында № 76 68 часов | 1 000,00р. |
| Благовещенск – Якутск № 81 + автотранспорт 6-9 дней | 2 000,00р. |
| Благовещенск – Новосибирск № 349 86 часов | 1 000,00р. |
| Благовещенск – Москва № 349 + № 43/67 6 дней | 2 000,00р. |
| Благовещенск – Нерюнгри № 81 + автотранспорт 4-5 дней | 1 000,00р. |
| Благовещенск – Санкт-Петербург № 349 + № 13 7 дней | 2 000,00р. |
| Хабаровск – Новосибирск № 43 4 дней | 1 000,00р. |
| Хабаровск – Санкт-Петербург № 43 + №13 8 дней | 2 000,00р |
| Хабаровск – Москва № 43 6-7 дней | 1 000,00р |
| Хабаровск – Москва № 43 + №43/67 6-7 дней | 2 000,00р |
| Владивосток – Новосибирск № 7 4 дней | 1 000,00р. |
| Владивосток – Санкт-Петербург №7 + №13 8 дней | 2 000,00р |
| Владивосток – Москва №7 + №43/67 7 дней | 2 000,00р |
| Забайкальск – Новосибирск № 649/339 79 часов | 2 000,00р. |
| Забайкальск – Санкт-Петербург № 649/339 + №13 7 дней | 3 000,00р |
| Забайкальск – Москва № 649/339 + № 43/67 6 дней | 3 000,00р |
| Тында – Новосибирск № 75 68 часов | 1 000,00р. |
| Тында – Москва № 75 + № 43/67 7 дней | 2 000,00р |
| Красноярск – Москва №7/339/43 + №67 4 дня | 2 000,00р |
| Красноярск – Санкт-Петербург №7/339/43+№43/67+№904 5 дней | 2 000,00р. |
| Красноярск – Новосибирск №7/339/43 12 часов | 1 000,00р. |
| Красноярск – Северобайкальск № 348 32 часа | 1 000,00р. |
| Красноярск – Таксимо №348+656 49 часов | 1 000,00р. |
| Красноярск – Новая Чара №348+656 57 часов | 1 000,00р. |
| Красноярск – Комсомольск-на-Амуре №348+76+964+667 от 5 дней | 1 000,00р. |
| Красноярск – Хабаровск № 44 4 дня | 1 000,00р. |
| Красноярск – Владивосток № 8 4 дня | 1 000,00р. |
| Красноярск – Тында №348 3 дня | 1 000,00р. |
| Красноярск – Нерюнгри №348+98/78 от 5 дней | 1 000,00р. |
| Красноярск – Якутск №348+№78/98+автотранспорт от 6 дней | 2 000,00р. |
| Екатеринбург – Новосибирск № 44 от 22 часов | 1 000,00р. |
| Екатеринбург – Красноярск № 44 + № 8/84 от 2 дней | 2 000,00р. |
| Екатеринбург – Якутск № 44 + № 78/98 от 7-9 дней | 3 000,00р. |
| Екатеринбург – Забайкальск № 44 + № 78 + №650 9 дней | 2 000,00р. |
| Екатеринбург – Благовещенск № 44 + № 350 5- 6 дней | 2 000,00р. |
| Екатеринбург – Хабаровск № 44 от 5 дней | 2 000,00р. |
| Екатеринбург– Владивосток № 44 + № 8 5-6 дней | 2 000,00р. |
| Екатеринбург– Комсомольск-на-Амуре № 44+ №76+364 от 6 дней | 2 000,00р. |
| Екатеринбург– Нерюнгри № 44 + № 78/98 5-6 дней | 2 000,00р. |
| Екатеринбург – Тында № 44 + № 76 от 4 дней | 2 000,00р. |
02.02.2012
С 06 февраля 2012 года повышаются тарифы на перевозку грузов из Санкт-Петербурга.22.01.2012
С 01 февраля 2012 года повышаются тарифы на перевозку грузов из Москвы.19.12.2011
Внимание! Доводим до сведения наших клиентов, что с 20 декабря 2011 года сроки доставки грузов из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, следующие транзитом через Новосибирск на все восточные направления могут быть увеличены на 2-4 дня.Москва
ул. Верхняя Красносельская, 10аНовосибирск
ул. Ельцовская, 2/2, 4 этажСанкт-Петербург
ул. Полтавская, 7Владивосток
ул. 4 Проходная, 31Красноярск
ул. Вокзальная, 35Екатеринбург
Завокзальная, 7